Cân nặng là một trong những chỉ số quan trọng để theo dõi, đánh giá sự phát triển ở bé trai và bé gái. Để có sự chuẩn hóa, thống nhất về việc đánh giá cân nặng bé trai, tổ chức WHO đã nghiên cứu và công bố bảng tiêu chuẩn cân nặng, giúp nhân viên y tế cũng như người chăm sóc có thể theo dõi và xác định tình trạng tăng trưởng của trẻ. Hãy cùng Docosan tra cứu chiều cao, cân nặng bé trai, bé gái trong bài viết dưới đây nhé!
Tóm tắt nội dung
- 1 Quá trình phát triển chiều cao cân nặng của bé
- 2 Bảng cân nặng bé trai chuẩn WHO theo từng độ tuổi
- 3 Bảng chiều cao cân nặng của bé gái
- 4 Bảng chiều cao bé trai theo độ tuổi
- 5 Bảng chiều cao của bé gái
- 6 Hướng dẫn cách đo chiều cao và cân nặng cho bé
- 7 Cách sử dụng bảng cân nặng bé trai
- 8 Yếu tố ảnh hưởng đến cân nặng của bé trai
- 9 Dấu hiệu và giải pháp khi cân nặng bé trai không đạt chuẩn
- 10 Cách giúp bé phát triển cân nặng và chiều cao
- 11 Khi nào cần tư vấn bác sĩ?
- 12 Một số câu hỏi liên quan
Quá trình phát triển chiều cao cân nặng của bé
Phát triển chiều cao cân nặng của bé là một quá trình kéo dài từ khi sinh ra đến khi trưởng thành ở mỗi trẻ em. Thông qua việc theo dõi chiều cao, cân nặng, cha mẹ có thể đánh giá một cách tương đối sự phát triển của trẻ là bình thường hay không. Trong mỗi giai đoạn lớn lên và trưởng thành, sẽ có sự khác nhau về tốc độ tăng trưởng, cả chiều cao và cân nặng. Do đó, rất cần thiết để một công cụ ước tính chiều các chỉ số tăng trưởng của trẻ em.
Ở giai đoạn sơ sinh, tốc độ tăng trưởng chiều cao và cân nặng tăng nhanh mỗi tuần. Khi trẻ đạt đến cột mốc dưới 1 tuổi, cân nặng của trẻ có thể đạt gấp 2-3 lần thời điểm mới sinh. Chiều cao của trẻ cũng tăng tỷ lệ thuận với cân nặng. Ở cột mốc 2-10 tuổi, tốc độ tăng trưởng chiều cao mỗi năm khoảng 10 cm.
Sau đó tốc độ tăng sẽ chững lại, khoảng 5-6 cm mỗi năm. Khi trẻ bước vào giai đoạn dậy thì, chiều cao sẽ có tăng vượt bậc, mỗi năm chiều cao của bé có thể tăng lên khoảng 7-8 cm. Ở bé gái, tốc độ này là khoảng 6 cm mỗi năm. Vì các bé gái có tuổi dậy thì sớm hơn, do đó ở cùng một độ tuổi dậy thì bé gái sẽ có chiều cao nhỉnh hơn bé trai, nhưng sau tuổi dậy thì bé trai sẽ có chiều cao nhỉnh hơn.
Bảng cân nặng bé trai chuẩn WHO theo từng độ tuổi
Cân nặng theo chiều dài: Từ lúc mới sinh đến 2 tuổi
Chiều dài (cm) | -3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | 1 SD | 2 SD | 3 SD |
45.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
45.5 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 |
46.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.5 |
46.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
47.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.7 |
47.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 |
48.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.9 |
48.5 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 |
49.0 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |
49.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 |
50.0 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.4 |
50.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.5 |
51.0 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.7 |
51.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 |
52.0 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5.0 |
52.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.1 |
53.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
53.5 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.4 |
54.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 |
54.5 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
55.0 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 6.0 |
55.5 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.1 |
56.0 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.3 |
56.5 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
57.0 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.7 |
57.5 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.9 |
58.0 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 7.1 |
58.5 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.2 |
59.0 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 7.4 |
59.5 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 7.6 |
60.0 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.8 |
60.5 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 8.0 |
61.0 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 8.1 |
61.5 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.3 |
62.0 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.5 |
62.5 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 8.6 |
63.0 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 8.8 |
63.5 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 8.9 |
64.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 8.3 | 9.1 |
64.5 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 9.3 |
65.0 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.4 |
65.5 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 9.6 |
66.0 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 9.7 |
66.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 8.3 | 9.0 | 9.9 |
67.0 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 9.2 | 10.0 |
67.5 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 8.5 | 9.3 | 10.2 |
68.0 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 8.0 | 8.7 | 9.4 | 10.3 |
68.5 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 9.6 | 10.5 |
69.0 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 10.6 |
69.5 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 9.0 | 9.8 | 10.8 |
70.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.2 | 10.0 | 10.9 |
70.5 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 11.1 |
71.0 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 8.6 | 9.4 | 10.2 | 11.2 |
71.5 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 10.4 | 11.3 |
72.0 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 10.5 | 11.5 |
72.5 | 7.1 | 7.6 | 8.3 | 9.0 | 9.8 | 10.6 | 11.6 |
73.0 | 7.2 | 7.7 | 8.4 | 9.1 | 9.9 | 10.8 | 11.8 |
73.5 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 10.0 | 10.9 | 11.9 |
74.0 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 10.1 | 11.0 | 12.1 |
74.5 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 9.4 | 10.2 | 11.2 | 12.2 |
75.0 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 10.3 | 11.3 | 12.3 |
75.5 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.4 | 12.5 |
76.0 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 9.7 | 10.6 | 11.5 | 12.6 |
76.5 | 7.7 | 8.3 | 9.0 | 9.8 | 10.7 | 11.6 | 12.7 |
77.0 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 9.9 | 10.8 | 11.7 | 12.8 |
77.5 | 7.9 | 8.5 | 9.2 | 10.0 | 10.9 | 11.9 | 13.0 |
78.0 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 10.1 | 11.0 | 12.0 | 13.1 |
78.5 | 8.0 | 8.7 | 9.4 | 10.2 | 11.1 | 12.1 | 13.2 |
79.0 | 8.1 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.2 | 12.2 | 13.3 |
79.5 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 12.3 | 13.4 |
80.0 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.6 |
80.5 | 8.3 | 9.0 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.7 |
81.0 | 8.4 | 9.1 | 9.8 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 13.8 |
81.5 | 8.5 | 9.1 | 9.9 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.9 |
82.0 | 8.5 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 14.0 |
82.5 | 8.6 | 9.3 | 10.1 | 10.9 | 11.9 | 13.0 | 14.2 |
83.0 | 8.7 | 9.4 | 10.2 | 11.0 | 12.0 | 13.1 | 14.3 |
83.5 | 8.8 | 9.5 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 13.2 | 14.4 |
84.0 | 8.9 | 9.6 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.3 | 14.6 |
84.5 | 9.0 | 9.7 | 10.5 | 11.4 | 12.4 | 13.5 | 14.7 |
85.0 | 9.1 | 9.8 | 10.6 | 11.5 | 12.5 | 13.6 | 14.9 |
85.5 | 9.2 | 9.9 | 10.7 | 11.6 | 12.6 | 13.7 | 15.0 |
86.0 | 9.3 | 10.0 | 10.8 | 11.7 | 12.8 | 13.9 | 15.2 |
86.5 | 9.4 | 10.1 | 11.0 | 11.9 | 12.9 | 14.0 | 15.3 |
87.0 | 9.5 | 10.2 | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 14.2 | 15.5 |
87.5 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 15.6 |
88.0 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 12.2 | 13.3 | 14.5 | 15.8 |
88.5 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.6 | 15.9 |
89.0 | 9.9 | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.7 | 16.1 |
89.5 | 10.0 | 10.8 | 11.6 | 12.6 | 13.7 | 14.9 | 16.2 |
90.0 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | 12.7 | 13.8 | 15.0 | 16.4 |
90.5 | 10.2 | 11.0 | 11.9 | 12.8 | 13.9 | 15.1 | 16.5 |
91.0 | 10.3 | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.7 |
91.5 | 10.4 | 11.2 | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.8 |
92.0 | 10.5 | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 17.0 |
92.5 | 10.6 | 11.4 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 15.7 | 17.1 |
93.0 | 10.7 | 11.5 | 12.4 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 17.3 |
93.5 | 10.7 | 11.6 | 12.5 | 13.5 | 14.7 | 16.0 | 17.4 |
94.0 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 17.6 |
94.5 | 10.9 | 11.8 | 12.7 | 13.8 | 14.9 | 16.3 | 17.7 |
95.0 | 11.0 | 11.9 | 12.8 | 13.9 | 15.1 | 16.4 | 17.9 |
95.5 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 14.0 | 15.2 | 16.5 | 18.0 |
96.0 | 11.2 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.2 |
96.5 | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 16.8 | 18.4 |
97.0 | 11.4 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 17.0 | 18.5 |
97.5 | 11.5 | 12.4 | 13.4 | 14.5 | 15.7 | 17.1 | 18.7 |
98.0 | 11.6 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 15.9 | 17.3 | 18.9 |
98.5 | 11.7 | 12.6 | 13.6 | 14.8 | 16.0 | 17.5 | 19.1 |
99.0 | 11.8 | 12.7 | 13.7 | 14.9 | 16.2 | 17.6 | 19.2 |
99.5 | 11.9 | 12.8 | 13.9 | 15.0 | 16.3 | 17.8 | 19.4 |
100.0 | 12.0 | 12.9 | 14.0 | 15.2 | 16.5 | 18.0 | 19.6 |
100.5 | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 19.8 |
101.0 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.3 | 20.0 |
101.5 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 16.9 | 18.5 | 20.2 |
102.0 | 12.4 | 13.4 | 14.5 | 15.7 | 17.1 | 18.7 | 20.4 |
102.5 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 20.6 |
103.0 | 12.6 | 13.6 | 14.8 | 16.0 | 17.4 | 19.0 | 20.8 |
103.5 | 12.7 | 13.7 | 14.9 | 16.2 | 17.6 | 19.2 | 21.0 |
104.0 | 12.8 | 13.9 | 15.0 | 16.3 | 17.8 | 19.4 | 21.2 |
104.5 | 12.9 | 14.0 | 15.2 | 16.5 | 17.9 | 19.6 | 21.5 |
105.0 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 19.8 | 21.7 |
105.5 | 13.2 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.3 | 20.0 | 21.9 |
106.0 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 16.9 | 18.5 | 20.2 | 22.1 |
106.5 | 13.4 | 14.5 | 15.7 | 17.1 | 18.6 | 20.4 | 22.4 |
107.0 | 13.5 | 14.6 | 15.9 | 17.3 | 18.8 | 20.6 | 22.6 |
107.5 | 13.6 | 14.7 | 16.0 | 17.4 | 19.0 | 20.8 | 22.8 |
108.0 | 13.7 | 14.9 | 16.2 | 17.6 | 19.2 | 21.0 | 23.1 |
108.5 | 13.8 | 15.0 | 16.3 | 17.8 | 19.4 | 21.2 | 23.3 |
109.0 | 14.0 | 15.1 | 16.5 | 17.9 | 19.6 | 21.4 | 23.6 |
109.5 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 19.8 | 21.7 | 23.8 |
110.0 | 14.2 | 15.4 | 16.8 | 18.3 | 20.0 | 21.9 | 24.1 |
Cân nặng theo chiều cao: Từ 2 đến 5 tuổi
Chiều cao (cm) | -3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | 1 SD | 2 SD | 3 SD |
65.0 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.6 |
65.5 | 6.0 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.8 |
66.0 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 9.1 | 9.9 |
66.5 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 10.1 |
67.0 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.4 | 10.2 |
67.5 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 9.5 | 10.4 |
68.0 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 9.6 | 10.5 |
68.5 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 9.0 | 9.8 | 10.7 |
69.0 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 9.1 | 9.9 | 10.8 |
69.5 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 10.0 | 11.0 |
70.0 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 10.2 | 11.1 |
70.5 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.3 |
71.0 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.4 |
71.5 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 10.6 | 11.6 |
72.0 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 9.0 | 9.8 | 10.7 | 11.7 |
72.5 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 9.9 | 10.8 | 11.8 |
73.0 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.2 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
73.5 | 7.4 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 10.2 | 11.1 | 12.1 |
74.0 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.2 |
74.5 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 12.4 |
75.0 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 10.5 | 11.4 | 12.5 |
75.5 | 7.7 | 8.3 | 9.0 | 9.7 | 10.6 | 11.6 | 12.6 |
76.0 | 7.7 | 8.4 | 9.1 | 9.8 | 10.7 | 11.7 | 12.8 |
76.5 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.8 | 11.8 | 12.9 |
77.0 | 7.9 | 8.5 | 9.2 | 10.0 | 10.9 | 11.9 | 13.0 |
77.5 | 8.0 | 8.6 | 9.3 | 10.1 | 11.0 | 12.0 | 13.1 |
78.0 | 8.0 | 8.7 | 9.4 | 10.2 | 11.1 | 12.1 | 13.3 |
78.5 | 8.1 | 8.8 | 9.5 | 10.3 | 11.2 | 12.2 | 13.4 |
79.0 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.3 | 12.3 | 13.5 |
79.5 | 8.3 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 11.4 | 12.4 | 13.6 |
80.0 | 8.3 | 9.0 | 9.7 | 10.6 | 11.5 | 12.6 | 13.7 |
80.5 | 8.4 | 9.1 | 9.8 | 10.7 | 11.6 | 12.7 | 13.8 |
81.0 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.8 | 11.7 | 12.8 | 14.0 |
81.5 | 8.6 | 9.3 | 10.0 | 10.9 | 11.8 | 12.9 | 14.1 |
82.0 | 8.7 | 9.3 | 10.1 | 11.0 | 11.9 | 13.0 | 14.2 |
82.5 | 8.7 | 9.4 | 10.2 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.4 |
83.0 | 8.8 | 9.5 | 10.3 | 11.2 | 12.2 | 13.3 | 14.5 |
83.5 | 8.9 | 9.6 | 10.4 | 11.3 | 12.3 | 13.4 | 14.6 |
84.0 | 9.0 | 9.7 | 10.5 | 11.4 | 12.4 | 13.5 | 14.8 |
84.5 | 9.1 | 9.9 | 10.7 | 11.5 | 12.5 | 13.7 | 14.9 |
85.0 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | 11.7 | 12.7 | 13.8 | 15.1 |
85.5 | 9.3 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | 12.8 | 13.9 | 15.2 |
86.0 | 9.4 | 10.2 | 11.0 | 11.9 | 12.9 | 14.1 | 15.4 |
86.5 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 12.0 | 13.1 | 14.2 | 15.5 |
87.0 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.4 | 15.7 |
87.5 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.5 | 15.8 |
88.0 | 9.8 | 10.6 | 11.5 | 12.4 | 13.5 | 14.7 | 16.0 |
88.5 | 9.9 | 10.7 | 11.6 | 12.5 | 13.6 | 14.8 | 16.1 |
89.0 | 10.0 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | 13.7 | 14.9 | 16.3 |
89.5 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | 12.8 | 13.9 | 15.1 | 16.4 |
90.0 | 10.2 | 11.0 | 11.9 | 12.9 | 14.0 | 15.2 | 16.6 |
90.5 | 10.3 | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.7 |
91.0 | 10.4 | 11.2 | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 15.5 | 16.9 |
91.5 | 10.5 | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 17.0 |
92.0 | 10.6 | 11.4 | 12.3 | 13.4 | 14.5 | 15.8 | 17.2 |
92.5 | 10.7 | 11.5 | 12.4 | 13.5 | 14.6 | 15.9 | 17.3 |
93.0 | 10.8 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 14.7 | 16.0 | 17.5 |
93.5 | 10.9 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.9 | 16.2 | 17.6 |
94.0 | 11.0 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 15.0 | 16.3 | 17.8 |
94.5 | 11.1 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 15.1 | 16.5 | 17.9 |
95.0 | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 14.1 | 15.3 | 16.6 | 18.1 |
95.5 | 11.2 | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.7 | 18.3 |
96.0 | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 16.9 | 18.4 |
96.5 | 11.4 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 15.7 | 17.0 | 18.6 |
97.0 | 11.5 | 12.4 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 17.2 | 18.8 |
97.5 | 11.6 | 12.5 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 17.4 | 18.9 |
98.0 | 11.7 | 12.6 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 17.5 | 19.1 |
98.5 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.9 | 16.2 | 17.7 | 19.3 |
99.0 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 15.1 | 16.4 | 17.9 | 19.5 |
99.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.2 | 16.5 | 18.0 | 19.7 |
100.0 | 12.1 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.7 | 18.2 | 19.9 |
100.5 | 12.2 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 16.9 | 18.4 | 20.1 |
101.0 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 17.0 | 18.5 | 20.3 |
101.5 | 12.4 | 13.4 | 14.5 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 20.5 |
102.0 | 12.5 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.7 |
102.5 | 12.6 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 17.5 | 19.1 | 20.9 |
103.0 | 12.8 | 13.8 | 14.9 | 16.2 | 17.7 | 19.3 | 21.1 |
103.5 | 12.9 | 13.9 | 15.1 | 16.4 | 17.8 | 19.5 | 21.3 |
104.0 | 13.0 | 14.0 | 15.2 | 16.5 | 18.0 | 19.7 | 21.6 |
104.5 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.7 | 18.2 | 19.9 | 21.8 |
105.0 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 16.8 | 18.4 | 20.1 | 22.0 |
105.5 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 17.0 | 18.5 | 20.3 | 22.2 |
106.0 | 13.4 | 14.5 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 20.5 | 22.5 |
106.5 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.7 | 22.7 |
107.0 | 13.7 | 14.8 | 16.1 | 17.5 | 19.1 | 20.9 | 22.9 |
107.5 | 13.8 | 14.9 | 16.2 | 17.7 | 19.3 | 21.1 | 23.2 |
108.0 | 13.9 | 15.1 | 16.4 | 17.8 | 19.5 | 21.3 | 23.4 |
108.5 | 14.0 | 15.2 | 16.5 | 18.0 | 19.7 | 21.5 | 23.7 |
109.0 | 14.1 | 15.3 | 16.7 | 18.2 | 19.8 | 21.8 | 23.9 |
109.5 | 14.3 | 15.5 | 16.8 | 18.3 | 20.0 | 22.0 | 24.2 |
110.0 | 14.4 | 15.6 | 17.0 | 18.5 | 20.2 | 22.2 | 24.4 |
110.5 | 14.5 | 15.8 | 17.1 | 18.7 | 20.4 | 22.4 | 24.7 |
111.0 | 14.6 | 15.9 | 17.3 | 18.9 | 20.7 | 22.7 | 25.0 |
111.5 | 14.8 | 16.0 | 17.5 | 19.1 | 20.9 | 22.9 | 25.2 |
112.0 | 14.9 | 16.2 | 17.6 | 19.2 | 21.1 | 23.1 | 25.5 |
112.5 | 15.0 | 16.3 | 17.8 | 19.4 | 21.3 | 23.4 | 25.8 |
113.0 | 15.2 | 16.5 | 18.0 | 19.6 | 21.5 | 23.6 | 26.0 |
113.5 | 15.3 | 16.6 | 18.1 | 19.8 | 21.7 | 23.9 | 26.3 |
114.0 | 15.4 | 16.8 | 18.3 | 20.0 | 21.9 | 24.1 | 26.6 |
114.5 | 15.6 | 16.9 | 18.5 | 20.2 | 22.1 | 24.4 | 26.9 |
115.0 | 15.7 | 17.1 | 18.6 | 20.4 | 22.4 | 24.6 | 27.2 |
115.5 | 15.8 | 17.2 | 18.8 | 20.6 | 22.6 | 24.9 | 27.5 |
116.0 | 16.0 | 17.4 | 19.0 | 20.8 | 22.8 | 25.1 | 27.8 |
116.5 | 16.1 | 17.5 | 19.2 | 21.0 | 23.0 | 25.4 | 28.0 |
117.0 | 16.2 | 17.7 | 19.3 | 21.2 | 23.3 | 25.6 | 28.3 |
117.5 | 16.4 | 17.9 | 19.5 | 21.4 | 23.5 | 25.9 | 28.6 |
118.0 | 16.5 | 18.0 | 19.7 | 21.6 | 23.7 | 26.1 | 28.9 |
118.5 | 16.7 | 18.2 | 19.9 | 21.8 | 23.9 | 26.4 | 29.2 |
119.0 | 16.8 | 18.3 | 20.0 | 22.0 | 24.1 | 26.6 | 29.5 |
119.5 | 16.9 | 18.5 | 20.2 | 22.2 | 24.4 | 26.9 | 29.8 |
120.0 | 17.1 | 18.6 | 20.4 | 22.4 | 24.6 | 27.2 | 30.1 |
Bảng chiều cao cân nặng của bé gái
Cân nặng theo chiều cao: Từ lúc mới sinh đến 2 tuổi
Chiều dài (cm) | -3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | 1 SD | 2 SD | 3 SD |
45.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
45.5 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 |
46.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 |
46.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 |
47.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |
47.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 |
48.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
48.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.1 |
49.0 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 |
49.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 |
