Với bề dày hoạt động đã hơn 20 năm nay, Medical Diag Center là Trung tâm xét nghiệm 100% vốn nước ngoài cung cấp đầy đủ các dịch vụ xét nghiệm về sinh hóa, huyết học, miễn dịch, vi sinh, sinh học phân tử v.v.
Cùng tìm hiểu về Trung Tâm Chẩn Đoán Và Xét Nghiệm Y Khoa Điag – Medical Diag Center cũng như chi phí các dịch vụ xét nghiệm tại Trung tâm và cách đặt hẹn trên Docosan.
1Điag cung cấp giải pháp toàn diện cho các xét nghiệm y khoa, bên cạnh đó Trung tâm Điag còn hợp tác với các đối tác cung cấp IVD lớn trên toàn cầu để xử lý các mẫu xét nghiệm, đưa ra kết quả xét nghiệm mang tính chính xác cao.
Dịch vụ xét nghiệm | Chi phí (VNĐ) | |
HUYẾT HỌC | ||
Công thức máu | 70,000 | |
Hồng cầu lưới | 65,000 | |
Tốc độ lắng máu | 65,000 | |
Điện di Hemoglobin | 270,000 | |
Nhóm máu ABO+Rh | 90,000 | |
XN Coomb trực tiếp | 90,000 | |
G6PD testing | 180,000 | |
Gói kiểm tra máu tổng quát | 1,175,000 | |
ĐÔNG MÁU | ||
PT | 60,000 | |
APTT | 60,000 | |
Fibrinogen | 60,000 | |
TS | 40,000 | |
D – Dimer | 180,000 | |
SINH HÓA TỔNG HỢP | ||
Glucose | 40,000 | |
HbA1C/ Glycosylated Hb | 140,000 | |
C-peptide | 130,000 | |
ALAT | 45,000 | |
ASAT | 45,000 | |
Gamma GT | 45,000 | |
Bilirubin D-I-T | 90,000 | |
Albumin | 50,000 | |
Albumin & Protein, Tỉ lệ A/G | 90,000 | |
Alkaline Phosphate | 45,000 | |
Urea/Máu | 45,000 | |
Creatinine | 45,000 | |
Độ thanh thải Creatinine | 60,000 | |
Cholesterol | 45,000 | |
HDL – Cholesterol | 45,000 | |
LDL – Cholesterol | 45,000 | |
Triglycerid | 45,000 | |
VLDL – Cholesterol | 70,000 | |
Lipase/Máu | 45,000 | |
Natri (Na+) | 45,000 | |
Kali (K+) | 45,000 | |
Clorid (Cl-) | 45,000 | |
Acid Uric | 45,000 | |
Amylase | 45,000 | |
Acid Lactic | 40,000 | |
Protein/Máu | 40,000 | |
Điện di protein/Máu | 150,000 | |
CRP Test | 90,000 | |
Procalcitonin | 300,000 | |
Hệ số bão hòa Transferrin | 100,000 | |
Sắt (Fe)/ Iron | 60,000 | |
Ferritin | 110,000 | |
Folates | 150,000 | |
Vitamin B12 | 150,000 | |
Vinamin D | 320,000 | |
Canxi (Ca)/ Cancium | 45,000 | |
Magie (Mg) | 40,000 | |
Phospho (P) | 40,000 | |
Đồng (Cu)/ Copper | 90,000 | |
Chì (Pb)/ Lead | 220,000 | |
Kẽm (Zn)/ Zinc | 200,000 | |
RF Test | 90,000 | |
ASLO Test | 60,000 | |
C3 Test | 90,000 | |
C4 Test | 90,000 | |
IgA Test | 90,000 | |
IgE Test | 130,000 | |
IgG Test | 90,000 | |
IgM Test | 90,000 | |
TIM MẠCH | ||
Troponine T hs | 130,000 | |
NT-proBNP | 420,000 | |
hs CRP | 70,000 | |
CKMB Test | 90,000 | |
APO A Test | 75,000 | |
APO B Test | 75,000 | |
CPK Test | 40,000 | |
LDH Test | 40,000 | |
PHÂN TÍCH DỊCH | ||
DMP, DMB (Protein, Glucose, Cl, Amylase, LDH, Albumin, Tế bào / Cell) | 130,000 | |
DNT, DMT, Dịch khớp / Joint fluid (Protein, Glucose, Cl, Tế bào / cell) | 60,000 | |
NƯỚC TIỂU | ||
Tổng phân tích nước tiểu | 50,000 | |
Acid Uric / Nước tiểu | 30,000 | |
Urea Test | 35,000 | |
Creatinin | 35,000 | |
Microalbumin niệu bất kỳ | 55,000 | |
Tỉ lệ Microalbumin | 65,000 | |
Protein niệu bất kỳ | 35,000 | |
Tỉ lệ Protein | 75,000 | |
Điện di Protein | 180,000 | |
Amylase | 30,000 | |
Canxi (Ca) | 30,000 | |
Na + K+ Cl | 60,000 | |
Phospho (P) | 30,000 | |
Cặn lắng | 60,000 | |
Cặn Addis | 40,000 | |
VIÊM GAN SIÊU VI | ||
HBsAg test | 100,000 | |
HBsAg định lượng | 500,000 | |
Anti-HBs | 110,000 | |
HBeAg test | 120,000 | |
Anti-Hbe | 120,000 | |
Anti-HBc IgG | 200,000 | |
Anti-HBc IgM | 140,000 | |
Anti-HBc total | 140,000 | |
HBV-DNA định lượng (Realtime PCR) | 1,350,000 | |
Anti-HCV | 140,000 | |
HCV-RNA định lượng (Realtime PCR) | 1,450,000 | |
HCV-Genotype | 950,000 | |
Anti-HAV IgG | 260,000 | |
Anti-HAV IgM | 150,000 | |
Anti-HAV total | 150,000 | |
Anti-HDV IgG | 195,000 | |
Anti-HDV IgM | 195,000 | |
Anti-HEV IgG | 195,000 | |
Anti-HEV IgM | 150,000 | |
HEV-RNA định lượng (Realtime PCR) | 750,000 | |
DẤU ẤN UNG THƯ | ||
CEA (Đại tràng) | 180,000 | |
AFP (Gan) | 180,000 | |
CA 125 (Buồng trứng) | 180,000 | |
CA 15.3 (Vú) | 180,000 | |
CA 19.9 (Tụy, mật) | 180,000 | |
CA 72-4 (Dạ dày) | 180,000 | |
Cyfra 21-1 (Phổi) | 180,000 | |
PSA (Tiền liệt tuyến) | 180,000 | |
Free PSA | 120,000 | |
PSA & Free PSA, Ratio | 320,000 | |
Thyroglobulin (Tuyến giáp) | 150,000 | |
SCC test | 250,000 | |
HCC RISK | 1,560,000 | |
ROMA test | 500,000 | |
Gastrin test | 200,000 | |
Calcitonin | 90,000 | |
Beta 2 Microglobulin | 110,000 | |
Metanephrine | 400,000 | |
TUYẾN GIÁP | ||
T3 test | 115,000 | |
T4 test | 115,000 | |
Free T3 | 95,000 | |
Free T4 | 95,000 | |
TSH test | 90,000 | |
TSH Receptor Antibody | 440,000 | |
Anti-Tg | 140,000 | |
Anti-TPO | 140,000 | |
Thyroglobulin (Tuyến giáp) | 150,000 | |
SẢN PHỤ KHOA | ||
AMH test | 600,000 | |
Beta HCG | 200,000 | |
Nghiệm pháp dung nạp đường | 200,000 | |
FSH test | 130,000 | |
LH test | 130,000 | |
Progesterone | 130,000 | |
Prolactin | 130,000 | |
Testosterone | 130,000 | |
Free Testosterone | 260,000 | |
Tinh trùng đồ | 200,000 | |
Double Test | 320,000 | |
Triple Test | 320,000 | |
Karyotype | 800,000 | |
Rubella IgG | 140,000 | |
Rubella IgM | 140,000 | |
HLA Class II Typing (DR, DQ) (PCR) | 5,880,000 | |
UNH THƯ CỔ TỬ CUNG | ||
Pap smear + HPV-Genotype | 590,000 | |
Novaprep + HPV-Genotype | 1,000,000 | |
Pap smear | 90,000 | |
Novaprep | 500,000 | |
HPV-Genotype | 500,000 | |
STD TEST – LÂY NHIỄM ĐƯỜNG TÌNH DỤC | ||
Chlamydia, Neisseria (PP NAAT) | 1,000,000 | |
Chlamydia IgG | 195,000 | |
Chlamydia IgM | 195,000 | |
HIV Combo (Ag/Ab) | 140,000 | |
HIV (Western Blot) | 1,110,000 | |
Lymphocytes T CD4/CD8 | 420,000 | |
HSV IgG | 90,000 | |
HSV IgM | 90,000 | |
Syphilis | 40,000 | |
RPR test | 60,000 | |
NỘI TIẾT TỐ | ||
ACTH (sáng) | 140,000 | |
Aldosterone | 200,000 | |
Catecholamine / Máu (Adrenaline, Noradrenalin, Dopamin) | 750,000 | |
Catecholamine / NT 24h | 360,000 | |
Cortisol (8AM – 12PM) | 120,000 | |
Cortisol (12PM – 20PM) | 120,000 | |
Cortisol / Nước bọt (Saliva) | 160,000 | |
Cortisol / NT 24h | 100,000 | |
DHEAS test | 150,000 | |
GH test | 190,000 | |
Renin test | 200,000 | |
PTH total | 140,000 | |
SHBG test | 100,000 | |
HUYẾT THANH | ||
CMV IgG | 140,000 | |
CMV IgM | 140,000 | |
EBV VCA IgG | 90,000 | |
EBV VCA IgM | 90,000 | |
Measles IgG (Sởi) | 195,000 | |
Measles IgM (Sởi) | 195,000 | |
Mumps IgG (Quai bị) | 195,000 | |
Mumps IgM (Quai bị) | 195,000 | |
Leptospira (Xoắn khuẩn) (PP MAT) | 150,000 | |
Salmonella (Thương hàn) (PP Widal) | 95,000 | |
Varicella Zoster IgG (Thủy đậu) | 195,000 | |
Varicella Zoster IgM (Thủy đậu) | 195,000 | |
Dengue IgG+IgM (Sốt xuất huyết) | 200,000 | |
Dengue NS1 (Sốt xuất huyết) | 180,000 | |
H. pylori (Test hơi thở) | 900,000 | |
H. pylori IgM+IgG | 200,000 | |
H. pylori IgG | 90,000 | |
H. pylori IgM | 120,000 | |
BỆNH LAO | ||
TB Antibody | 100,000 | |
IGRA (QuantiFERON) | 2,000,000 | |
PCR BK / Đàm, BAL, Nước tiểu, DMP, DMB, DNT | 280,000 | |
DỊ ỨNG | ||
Alpha-lactalbumine, sữa (f76) | 180,000 | |
Alpha gal (bò) (o125) | 300,000 | |
Arachide – Peanut (đậu phộng) (f13) | 180,000 | |
Beta-lactoglobuline, sữa (f77) | 180,000 | |
Dị nguyên con mạt nhà – Dp (d1) | 180,000 | |
Dị nguyên con mạt nhà – Df (d2) | 180,000 | |
Dị nguyên con mạt nhà – Bt (d201) | 180,000 | |
Dị nguyên lông mèo (e1) | 180,000 | |
Dị nguyên lông chó (e5) | 180,000 | |
Dị nguyên lòng trắng trứng (f1) | 180,000 | |
Dị nguyên sữa (f2) | 180,000 | |
Dị nguyên lòng đỏ trứng (f75) | 180,000 | |
Dị nguyên casein (thành phần có trong sữa) (f78) | 180,000 | |
Dị nguyên nấm Aspergillus (m3) | 180,000 | |
n Cor a 9 (f440) | 300,000 | |
Ovalbumin nGal d12 (f232) | 180,000 | |
Ovomucoide (f233) | 180,000 | |
Poisson (cá) (f3) | 180,000 | |
r Cor a 1 (PR 10): (hạt phỉ) (f428) | 300,000 | |
r Gly m 4 (PR 10): (Đậu nành) (f353) | 300,000 | |
r Pen a 1 (tôm): tropomosin shrimp (f351) | 300,000 | |
Soja – Soybean (đậu nành) (f14) | 180,000 | |
Xét nghiệm sàng lọc dị ứng hải sản (Cá, tôm, vẹm xanh, cá ngừ, cá hồi) (fx2) | 300,000 | |
Xét nghiệm sàng lọc dị ứng thực phẩm (Lòng trắng trứng, sữa, cá, lúa mì, đậu phộng, đậu nành) (fx5) | 300,000 | |
Xét nghiệm sàng lọc dị ứng (Phadiatop) | 220,000 | |
Xét nghiệm sàng lọc dị ứng (dưới 2 tuổi) | 220,000 | |
RIDA ALLERGY SCREEN (PANEL 1) | 780,000 | |
RIDA ALLERGY SCREEN (PANEL 4) | 720,000 | |
KÝ SINH TRÙNG | ||
Angiostrongylus cantonensis IgG | 110,000 | |
Ascaris lumbricoides IgG (Giun đũa) | 100,000 | |
Ascaris lumbricoides IgM (Giun đũa) | 100,000 | |
Ascaris lumbricoides IgG+IgM (Giun đũa) | 200,000 | |
Clonorchis sinensis IgG (Sán lá gan nhỏ) | 85,000 | |
Clonorchis sinensis IgM (Sán lá gan nhỏ) | 85,000 | |
Cysticercose IgG (Ấu trùng sán dải heo) | 110,000 | |
E. histolytica IgG (Amip) | 110,000 | |
Echinococcus IgG (Sán dải chó) | 110,000 | |
Fasciola IgG (Sán lá gan lớn) | 110,000 | |
Filariasis (Giun chỉ) | 85,000 | |
Gnathostoma spinigerum IgG (Giun đầu gai) | 110,000 | |
Paragominus IgG (Sán lá phổi) | 110,000 | |
Schistosoma IgG (Sán máng) | 110,000 | |
Sốt rét (P.f; P.v) (Test nhanh) | 55,000 | |
Sốt rét (Phết máu ngoại biên) | 40,000 | |
Strongyloides IgG (Giun lươn) | 110,000 | |
Toxocara IgG (Giun đũa chó,mèo) | 110,000 | |
Toxoplasma gondii IgG | 140,000 | |
Toxoplasma gondii IgM | 140,000 | |
Trichinella IgG (Giun xoắn) | 110,000 | |
Soi phân tìm KST trực tiếp (Hồng cầu, Bạch cầu) | 35,000 | |
Soi phân tìm KST trực tiếp và tập trung (Hồng cầu, Bạch cầu) | 60,000 | |
VI SINH | ||
Cấy máu và KSĐ | 200,000 | |
Đàm: Nhuộm soi và cấy | 200,000 | |
DNT, DMP, DMB, Dịch khớp…: Nhuộm soi | 50,000 | |
DNT, DMP, DMB, Dịch khớp…: Nhuộm soi và cấy | 175,000 | |
DNT, DMP, DMB, Dịch khớp…: Nhuộm Ziehl tìm AFB | 60,000 | |
DNT, DMP, DMB, Dịch khớp…: Nhuộm Ziehl tìm AFB và cấy lao | 200,000 | |
Phết họng: Nhuộm soi | 60,000 | |
Phết họng: Nhuộm soi, cấy và KSĐ | 200,000 | |
Mủ, dịch ở tai, mũi, mắt,: Nhuộm soi | 200,000 | |
Mủ, dịch ở tai, mũi, mắt,: Nhuộm soi và cấy | 50,000 | |
Nước tiểu: Cấy và KSĐ | 180,000 | |
Phân: Nhuộm soi, cấy và KSĐ | 200,000 | |
Phết âm đạo: Nhuộm soi | 50,000 | |
Phết âm đạo: Nhuộm soi, cấy và KSĐ | 200,000 | |
Phết niệu đạo: Nhuộm soi | 60,000 | |
Phết niệu đạo: Nhuộm soi, cấy và KSĐ | 200,000 | |
Soi tươi tìm nấm / Móng, Tóc, Da | 50,000 | |
Tìm máu ẩn trong phân | 90,000 | |
TỰ KHÁNG THỂ | ||
Anti Cardiolipin IgM | 195,000 | |
Anti Cardiolipin IgG | 195,000 | |
ANA test | 100,000 | |
ANA 8 Profiles | 1,000,000 | |
ANCA Screen | 200,000 | |
Anti-dsDNA | 280,000 | |
Anti-Sm | 140,000 | |
B2 Glycoprotein 1-G (International) | 610,000 | |
B2 Glycoprotein 1-M (International) | 1,190,000 | |
LE Cell (International) | 50,000 | |
Lupus-Anticoagulant (International) | 2,220,000 | |
Acetylcholine Receptor Antibodies (International) | 860,000 | |
Anti-NMDA-Receptor Huyết thanh / DNT (International) | 3,110,000 | |
Anti-NMO (Anti-Aquaporin-4) Antibodies / Máu, DNT (International) | 2,620,000 | |
Anti-Neuronal Antibodies Huyết thanh / DNT (International) | 2,560,000 | |
KHÁC | ||
Định lượng / Máu | 130,000 | |
Alcohol / Máu | 100,000 | |
Barbituriques / Nước tiểu (Urine) | 105,000 | |
Benzodiazepine / Nước tiểu (Urine) | 120,000 | |
Cholinesterase | 150,000 | |
ISOFOCUSING / DNT, HUYẾT THANH (Oligoclonal IgG Bands) (International) | 2,070,000 | |
Dự trữ kiềm | 25,000 | |
Beta Crosslaps | 120,000 | |
XÉT NGHIỆM TẠI NHÀ | 100,000 – 200,000 |
Điag là một trong những Trung tâm xét nghiệm uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam với hơn 20 năm trong ngành dịch vụ Y tế.
2. Tổng quan về Diag Center
Trung tâm chẩn đoán Và Xét Nghiệm Y Khoa Điag được thành lập từ năm 1998 bởi một nhà sinh học người Pháp, quy tụ đội ngũ bác sĩ Pháp – Việt Nam dày dặn kinh nghiệm cùng các kỹ thuật viên, điều dưỡng được tập huấn và đào tạo tại Pháp. Điag cung cấp đa dạng các xét nghiệm từ sàng lọc đến chuyên sâu với các kết quả chính xác theo yêu cầu chẩn đoán của bác sĩ và các đối tác.
Trung tâm Điag trang bị hệ thống máy móc hệ thống máy xét nghiệm tự động, tân tiến chuẩn quốc tế:
+ Hệ thống tiền phân tích COBAS P471 & P512.
+ Hệ thống xét nghiệm sinh hóa-miễn dịch COBAS 6000 c501 & 601 & 601(Roche), COBAS 6000 c501 & e601 (Roche).
+ Máy xét nghiệm HBA1c Adams.
+ Máy xét nghiệm huyết học Sysmex XN 550.
+ Máy phân tích nước tiểu UF-1000i (Sysmex).
+ Máy chẩn đoán bệnh dị ứng và tự miễn dịch PHADIA 100 (Thermo).
Các kết quả trong phòng thí nghiệm được quản lý thông qua hệ thống nội kiểm (IQC) và ngoại kiểm (EQC). Ngoài các xét nghiệm bệnh lý thông thường, Điag còn thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu khác.
Điag đã và đang là đối tác cung cấp dịch vụ khám sức khỏe cho nhân viên của hơn 500 doanh nghiệp lớn nhỏ, các tập đoàn đa quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên khắp Việt Nam.
Docosan là nền tảng đặt lịch hẹn khám bệnh với các bác sĩ và phòng khám đầu ngành tại Việt Nam.